220004, г. Минск, ул. Кальварийская, д. 1, комн. 606
Россия, МО, г. Котельники, Дзержинское ш., вл. 7/7
КОД ПТО | НАИМЕНОВАНИЕ ПТО | АДРЕС | ВРЕМЯ И ДНИ РАБОТЫ | ТЕЛЕФОН |
Отдел таможенных операций и контроля №1 | 500-93-26 500-93-25 т/ф | |||
06650 | Минск-Белтаможсервис-2 | Минская обл., Минский р-н, Сенницкий сельсовет, р-н д. Щитомиричи | Еж. 9.00-21.00 | 500-93-28-зам. 500-93-07-зам. 500-93-10 500-93-23 500-93-24-дост. 500-93-22 |
06544 | Белювелирторг | г.Минск, ул.Смоленская 33 | Еж. 9.00-17.00 кроме выходных и праздничных дней | 290-43-94 |
06641 | Солигорск | г. Солигорск, ст. Калий-1, база “Райагропромснаб”
| Круглосуточно | 8-0174-20-07-01 8-0174-20-05-08 |
Отдел таможенных операций и контроля №2 Начальник отдела Орловский Михаил Владимирович | 222-72-47 | |||
06505 | Минская почта | г. Минск, ул. Вокзальная, 22 | Еж. 8.00-20.00 | 222-72-28 т/ф 222-71-51 222-72-48 (почта) 154-служба поиска посылок |
06543 | Минск-Пассажирский | г. Минск, ж-д. ст. Минск-Пассажирский, ул. Вокзальная, 9а | По заявке администрации Бел. ж-д. | 222-72-28 |
Отдел таможенных операций и контроля №3 Начальник отдела Чурило Валентина Владимировна | 344-07-78 | |||
06533 | Минск-СЭЗ | г. Минск, ул .Промышленная,4 | С 8.30 до 20.00 в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 по субботам кроме воскресенья и праздничных дней | 344-07-48 т/ф 344-07-78 (МАЗ 242-10-51 217-20-73 т/ф) |
Отдел таможенных операций и контроля №4 Начальник отдела Нестеров Александр Григорьевич | 543-45-25 | |||
06651 | Великий Камень | Минская обл., Минский р-н, Драчковский с/с | Еж. 9.00-21.00 | 591-02-03 591-02-12 591-02-04 |
Отдел таможенных операций и контроля №6 | 225-84-55 | |||
06503 | Степянка | г. Минск, ул. Анаева, 84 | С 8.30 до 17.30 кроме выходных и праздничных дней | 245-89-22 т/ф 245-62-01 (РУП "МТЗ") |
06604 | Колядичи | Минский р-н, южнее д. Колядичи, ж/д ст. Колядичи | Еж. 9.00-18.00 кроме воскресенья и праздничных дней | 225-74-53 225-76-41 т/ф |
Отдел таможенных операций и контроля №7 Начальник отдела Сытько Игорь Федорович | 500-17-15 | |||
06649 | Белтаможсервис-ТЛЦ | Минский р-н, 17-й км. дороги Р-1 Минск-Дзержинск | Еж. 9.00-21.00 | 500-17-40 зам. нач. отд. 500-17-43 500-17-32 500-17-33 500-17-36 т/ф 500-17-35 500-17-44 физ.лица: 510-98-12 510-98-16 |
Отдел таможенных операций и контроля №8 Начальник отдела Гурская Татьяна Викторовна | 507-62-34 т/ф | |||
06611 | Белкультторг | Минский р-н, пос. Озерцо | Еж. 8.00-20.00 кроме праздничных дней | 507-61-30 507-63-49 507-67-42 т/ф |
06529 | Колядичи-авто | г. Минск, ул. Бабушкина, 39 (промузел Колядичи) | С 8.00 до 20.00, с 9.00 до 18.00 по субботам кроме воскресенья и праздничных дней | 291-84-07 291-81-66 т/ф |
Таможенный пост «Национальный аэропорт «Минск» Начальник таможенного поста Шостак Василий Петрович Заместитель начальника таможенного поста Черевако Ефим Ефимович | 219-40-00 219-40-01 | |||
06536 | Аэропорт Минск-2 | 220054, г. Минск, Национальный аэропорт «Минск» | Круглосуточно | |
Отдел таможенных операций и контроля № 1 Начальник отдела Пащенко Дмитрий Анатольевич | Круглосуточно | 219-40-30 | ||
Отдел таможенных операций и контроля № 2 Начальник отдела Ластовецкий Алексей Владимирович | Круглосуточно | 219-40-02 | ||
Отдел таможенных операций и контроля № 3 Начальник отдела Шатько Игорь Владимирович | Круглосуточно | 219-40-32 | ||
Отдел таможенных операций и контроля № 4 Начальник отдела Дуденайте Светлана Алексеевна | Круглосуточно | 219-40-17 | ||
Отдел таможенных операций и контроля № 5 Начальник отдела Салаш Ольга Леонидовна | Еж. с 09.00 до 21.00, | 219-40-76 | ||
Отдел таможенных операций и контроля № 6 Начальник отдела Мошко Андрей Георгиевич | Еж. с 09.00 до 21.00, с 21.00 до 09.00 работает в дежурном режиме | 219-40-82 | ||
Отдел таможенных операций и контроля № 7 Начальник отдела Шкляр Александр Сергеевич | Еж. с 09.00 до 21.00, с 21.00 до 09.00 работает в дежурном режиме | 219-40-81 | ||
Молодечненский таможенный пост Начальник отдела Жогал Сергей Николаевич | 8-0176-74-69-77 т/ф | |||
Отдел таможенных операций и контроля № 1 Начальник отдела Багнюк Сергей Владимирович Отдел таможенных операций и контроля № 2 Начальник отдела Жук Виталий Владимирович Отдел таможенных операций и контроля № 3 Начальник отдела Бузюк Максим Александрович Отдел таможенных операций и контроля № 4 Начальник отдела Шиман Вадим Леонидович | 8-0176-77-42-54 8-0176-77-42-50 | |||
06601 | Молодечно | г. Молодечно, ул. Вокзальная,7 | Круглосуточно | 8-0176-77-42-50 8-0176-77-42-54 8-0176-77-42-29 т/ф |
06648 | Молодечно-Белтаможсервис | г. Молодечно, ул. Тамары Дудко, 2 | Еж. 9.00-18:00 кроме выходных и праздничных дней | 8-0176-58-10-27 8-0176-58-10-28 |
Борисовский таможенный пост Начальник поста Гайдукевич Владимир Петрович | 8-01775-3-34-43 | |||
06613 | БелАЗ | г. Жодино, район улицы Богуслав поле, 2 | С 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней | 8-01775-3-34-43 8-01775-3-24-49 |
06608 | Борисов-Авто | г. Борисов, ул. Гагарина, 105 | С 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней | 8-01777-5-59-06 8-01777-5-58-13 т/ф |
36 | ОТДЕЛ ТАМОЖЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ЭКСПЕРТИЗ МРТ | УЛ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 14 |
37 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ | УЛ. МИНИНА 21/1 |
38 | 2-ОЙ ПЕР-К Р.ЛЮКСЕМБУРГ 1А | |
39 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ | УЛ. КИРОВА 15 |
40 | УЛ. РАБКОРОВСКАЯ 2-1 | |
41 | ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА | УЛ. Я.КОЛАСА 65 |
42 | МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ | УЛ. ЛЕНИНА 19 |
43 | МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | УЛ. КОЛЛЕКТОРНАЯ 10 |
44 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ | СТАРОВИЛЕНСКИЙ ТРАКТ, 93 |
45 | БЕЛОРУССКАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ БАМАП | БЕТОННЫЙ ПРОЕЗД 23 |
Размеры очередей на пунктах таможенного оформления
Заказать таможенное оформление в «ДекларантБел» — это значит получить высокое качество услуг по приемлемой цене!
Напишите нам